近日,第二十六届中国机器人及人工智能全国总决赛落下帷幕,比赛采用线下+线上进行,来自全国208所高校的近407支队伍1300余名选手同台竞技,展示了中国机器人与人工智能领域的最新前沿技术和创新应用成果。
博中bz会员登录选派9支队伍参加机器人任务挑战赛、机器人创新赛等赛项,经过激烈角逐,获得2项全国一等奖、3项全国二等奖、3项全国三等奖和1项全国优秀奖,闫建伟荣获优秀指导老师荣誉称号。创造了贵州大学参加该赛的历史最好成绩!
中国机器人及人工智能大赛由中国人工智能学会主办,是一项历史悠久、规模最大、影响广泛、专业水平最高的机器人竞赛,现已列入全国普通高等学校学科竞赛排行榜;自1999年至2024年已成功举办了26届。该项赛事是国内机器人及人工智能领域将关键技术的研发与应用有机结合的高水平顶级比赛,为我国培养了大量“能动手”“敢创新”“善协作”的复合型人才。
博中bz会员登录获奖队伍名单
序号 | 竞赛类别 | 队伍编号 | 队伍成员 | 国赛等级 |
1 | 机器人任务挑战赛(自主巡航) | CRAIC2024YLT12ZKA | 刘培龙、冯池、吴锦涛 | 全国一等奖 |
2 | 机器人任务挑战赛(目标射击) | CRAIC20241AYRR5JB | 张少侠、蒙超、王占坤 | 全国一等奖 |
3 | 机器人任务挑战赛(目标射击) | CRAIC2024LE037187 | 李伯良、刘浩宇、文韬 | 全国二等奖 |
4 | 机器人任务挑战赛(目标射击) | CRAIC20244ZG509KQ | 杨光翠、张胜、管彦银 | 全国二等奖 |
5 | 机器人任务挑战赛(自主巡航) | CRAIC2024U42VLAK5 | 邹传筑、赵坤、左康永 | 全国二等奖 |
6 | 机器人任务挑战赛(自主巡航) | CRAIC2024PMI5BXKX | 江明泽、张迪、陈禹 | 全国三等奖 |
7 | 机器人任务挑战赛(全地形自适应机器人设计) | CRAIC20249Y4HPBFI | 赵梓衡、滕勇军、米小红 | 全国三等奖 |
8 | 机器人创新赛 | CRAIC2024TVCKGBPC | 李沁瑞、严豪、罗彦英 | 全国三等奖 |
9 | 机器人任务挑战赛(全地形自适应机器人设计) | CRAIC2024N0P0STAR | 路耀凌、滕昭辉、阮友赐 | 全国优秀奖 |
(撰稿/图:刘培龙,一审:宿强;二审:董蔚然;三审:滕召华)